ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | Apple iPhone 11 |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2019, Σεπτέμβριος |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 5,94 x 2,98 x 0,33 ίντσες |
Βάρος | 194 g | 6,84 oz |
Χτίσιμο σώματος | Μπροστινό/πίσω γυαλί, πλαίσιο αλουμινίου (σειρά 7000) |
Χρωματιστά | Μαύρο, Πράσινο, Κίτρινο, Μωβ, Κόκκινο, Λευκό |
Μπαταρία | 3110 mAh, Μη αφαιρούμενο Li-Ion |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | |
Χρόνος ομιλίας – Έως 17 ώρες Αναπαραγωγή μουσικής – Έως 65 ώρες |
|
Τιμή κατά προσέγγιση | 800 ευρώ |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | IPS LCD |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 16 εκ |
Μέγεθος οθόνης | 6,1″ συμ |
Περιοχή οθόνης | 90,3 cm 2 |
Μορφή οθόνης | 19,5:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 79,0% |
Ανάλυση της οθόνης | 828 x 1792 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 326 PPI |
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | Γυαλί ανθεκτικό στις γρατσουνιές, ελαιοφοβική επίστρωση |
Αλλα | – Liquid Retina -625 nits -Dolby Vision -HDR10 -True -tone -Ευρεία χρωματική γκάμα -120 Hz Αίσθηση αφής |
![]() |
|
---|---|
Κάμερα πίσω, κύρια | 12 MP, Διπλό |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-12 MP, f/1,8, 26 mm (πλάτος), 1/2,55″, 1,4 µm, dual pixel PDAF, OIS – 12 MP, f/2,4, 13 mm (υπερευρύ) |
|
Λειτουργίες | Φλας διπλού τόνου Quad-LED, HDR (φωτογραφία/πανόραμα) |
βίντεο | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, στερεοφωνική εγγραφή ήχου. |
Κύρια βαθμολογία DxOMark | 119 |
Φωτογραφία DxOMark | 129 |
Βίντεο DxOMark | 109 |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 12 MP, Διπλό |
Προδιαγραφές | Κάμερα 12 MP, f/2,2, 23 mm (ευρεία) TOF 3D |
Λειτουργίες | HDR |
βίντεο | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Βαθμολογία Selfie DxOMark | 91 |
Φωτογραφία DxOMark | 92 |
Βίντεο DxOMark | 90 |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | iOS 13, με δυνατότητα αναβάθμισης σε iOS 13.2 | |
Chipset | – Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – Apple GPU (γραφικά 4 πυρήνων) | |
Εξωτερική μνήμη | Οχι | |
Εσωτερική μνήμη | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
Antutu 8 σκορ | 507467 | |
Antutu 7 σκορ | 455658 | |
GeekBench 5 Single Core | 1328 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 3298 | |
GeekBench 4 Single Core | 5472 | |
GeekBench 4 Multi-Core | 13769 |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Μονή SIM (Nano-SIM ή/και ηλεκτρονική κάρτα SIM) ή Dual SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) – για την Κίνα |
Δίκτυο | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ναί |
USB | 2.0, αποκλειστική αναστρέψιμη υποδοχή |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Επιβλαβής ακτινοβολία | |
SAR – 1,09 W/kg (κεφάλι) 1,18 W/kg (σώμα) SAR EU – 0,95 W/kg (κεφάλι) 0,99 W/kg (σώμα) |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Οχι |
Βύσμα ακουστικών | Οχι |
Οι υπολοιποι | |
– Ενεργή ακύρωση θορύβου με αποκλειστικό μικρόφωνο -ήχος Dolby Atmos |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο – Εντολές και υπαγόρευση φυσικής γλώσσας Siri – Γρήγορη φόρτιση μπαταρίας 18 W: 50% σε 30 λεπτά – USB Power Delivery 2.0 – Qi ασύρματη φόρτιση – IP68 ανθεκτικό στη σκόνη/νερό (πάνω έως 2 μέτρα για 30 λεπτά) -Apple Pay (Visa, MasterCard, πιστοποίηση AMEX) – Εκδόσεις: A2221 (Παγκόσμια αγορά) A2111 (ΗΠΑ, Καναδάς, Πουέρτο Ρίκο, Παρθένοι Νήσοι ΗΠΑ) A2223 (Κίνα, Χονγκ Κονγκ) |
There are no reviews yet.