ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | Cubot KingKong 7 |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | Αύγουστος, 2021 |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 166,0 x 83,0 x 14,0 mm | 6,54 x 3,27 x 0,55 ίντσες |
Βάρος | 267 g | 9,42 oz |
Χτίσιμο σώματος | Ανθεκτικό Smartphone, Πολυκαρβονικό |
Χρωματιστά | Μαύρος |
Μπαταρία | 5000 mAh, Li-Polymer, μη αφαιρούμενο |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | LCD IPS |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 16 εκ |
Μέγεθος οθόνης | 6,36″ συμ |
Περιοχή οθόνης | cm 2 |
Μορφή οθόνης | 19,5:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 72% |
Ανάλυση της οθόνης | 1080 x 2300 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 400 PPI |
![]() |
|
---|---|
Κάμερα πίσω, κύρια | 64 MP, Τριπλό |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-64 MP, Unknow, (ευρεία), -16 MP, ƒ/ , (υπερευρεία), -5 MP, (macro) |
|
Λειτουργίες | Φλας LED |
βίντεο | Βίντεο 1080p |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 32 MP, Μονό |
Προδιαγραφές | 32 MP, ƒ/ |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | Android 11 Red Velvet Cake | |
Chipset | – MediaTek Helio P60 (MT6771) (12 nm) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Οκταπύρηνο (4x Cortex A73 2,0 GHz + 4x Cortex A53 2,0 GHz) | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – ARM Mali-G72 MP3 700MHz | |
Εξωτερική μνήμη | microSDXC (χρησιμοποιεί κοινόχρηστη υποδοχή SIM) | |
Εσωτερική μνήμη | 8 GB 128 GB, 8 GB · 128 GB | |
Antutu 9 σκορ | 210009 |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Διπλή SIM, διπλή αναμονή (Nano SIM + Nano SIM) |
Δίκτυο | 2G / 3G / 4G / |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Διπλή ζώνη ,Wi-Fi Hotspot,Wi-Fi Direct,Οθόνη Wi-Fi |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Ναί |
USB | Ναι, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Ναί |
Βύσμα ακουστικών | Οχι |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Δακτυλικό αποτύπωμα (πλευρικά), Εγγύτητα, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα, γυροσκόπιο, Θύρα υπερύθρων – IP68, IP69K |
There are no reviews yet.