ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | Google Pixel 6 Pro |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2021 |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 163,9 x 75,9 x 8,9 mm | 6,45 x 2,99 x 0,35 ίντσες |
Βάρος | 210 g | 7,41 oz |
Χτίσιμο σώματος | Γυάλινο μπροστινό μέρος (Gorilla Glass Victus), γυάλινο πίσω μέρος (Gorilla Glass Victus), πλαίσιο αλουμινίου |
Χρωματιστά | Συννεφιασμένο λευκό, Sorta Sunny, Stormy Black |
Μπαταρία | 5003 mAh, Li-Ion, μη αφαιρούμενο |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | LTPO AMOLED |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 16 εκ |
Μέγεθος οθόνης | 6,71″ συμ |
Περιοχή οθόνης | 110,5 cm 2 |
Μορφή οθόνης | 19,5:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 88,8% |
Ανάλυση της οθόνης | 1440 x 3120 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 512 PPI |
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | Corning Gorilla Glass Victus |
Αλλα | – Πάντα ενεργή οθόνη -120Hz -HDR10+ |
![]() |
|
---|---|
Κάμερα πίσω, κύρια | 50 MP, Τριπλό |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-50 MP, f/1,9, 25 mm (πλάτος), 1/1,31″, 1,2 µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS -48 MP, f/3,5, 104 mm (τηλεφακός), 1/2″, 0,8 µm, PDAF, OIS, 4x οπτικό ζουμ -12 MP, f/2,2, 17mm, 114˚ (υπερευρύ), 1,25μm |
|
Λειτουργίες | Διπλό φλας LED, Pixel Shift, Auto-HDR, πανόραμα |
βίντεο | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; γυρο-ΕΙΣ, ΟΙΣ |
Κύρια βαθμολογία DxOMark | 135 |
Φωτογραφία DxOMark | 143 |
Βίντεο DxOMark | 115 |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 11 MP, Single |
Προδιαγραφές | 11,1 MP, f/2,2, 20 mm (υπερευρύ), 1,22 μm |
Λειτουργίες | Auto-HDR, πανόραμα |
βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Βαθμολογία Selfie DxOMark | 102 |
Φωτογραφία DxOMark | 107 |
Βίντεο DxOMark | 95 |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | Android 12 | |
Chipset | – Google Tensor (5 nm) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Οκταπύρηνο (2×2,80 GHz Cortex-X1 & 2×2,25 GHz Cortex-A76 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – Mali-G78 MP20 | |
Εξωτερική μνήμη | Οχι | |
Εσωτερική μνήμη | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
Antutu 9 σκορ | 687541 | |
GeekBench 5 Single Core | 958 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 2352 |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Nano-SIM ή/και eSIM |
Δίκτυο | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS διπλής ζώνης |
NFC | Ναί |
USB | USB Type-C 3.1 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Οχι |
Βύσμα ακουστικών | Οχι |
Οι υπολοιποι | |
– |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Δακτυλικό αποτύπωμα (κάτω από την οθόνη, οπτικός), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο – Υποστήριξη Ultra Wideband (UWB) – Γρήγορη φόρτιση 30 W, 50% σε 30 λεπτά – Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 23 W – Αντίστροφη ασύρματη φόρτιση – Παροχή ισχύος USB 3.0 – IP68 ανθεκτικό στη σκόνη/νερό (έως 1,5 m για 30 λεπτά) |
There are no reviews yet.