ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | Nokia X20 |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2021, 08 Απριλίου |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 168,9 x 79,7 x 9,1 mm | 6,65 x 3,14 x 0,36 ίντσες |
Βάρος | 220 g | 7,76 oz |
Χρωματιστά | Ήλιος του Μεσονυκτίου, Nordic Blue |
Μπαταρία | 4470 mAh, Li-Po, μη αφαιρούμενο |
Τιμή κατά προσέγγιση | 350 ευρώ |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | IPS LCD |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 16 εκ |
Μέγεθος οθόνης | 6,67″ συμ |
Περιοχή οθόνης | 107,4 cm 2 |
Μορφή οθόνης | 20:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 79,8% |
Ανάλυση της οθόνης | 1080 x 2400 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 395 PPI |
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | Corning Gorilla Glass 5 |
Αλλα | – 450 nits (τύπος) |
![]() |
|
---|---|
Κάμερα πίσω, κύρια | 64 MP, Quad |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-64 MP, (ευρεία), PDAF -5 MP, (υπερευρεία) -2 MP, (macro) -2 MP, (βάθος) |
|
Λειτουργίες | Οπτικά Zeiss, φλας LED, HDR, πανόραμα |
βίντεο | 1080p@30/60fps |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 32 MP, Μονό |
Προδιαγραφές | 32 MP, (ευρεία) |
βίντεο | 1080p@30fps |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | Android 11 | |
Chipset | – Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Οκταπύρηνο (2×2,0 GHz Kryo 460 & 6×1,8 GHz Kryo 460) | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – Adreno 619 | |
Εξωτερική μνήμη | microSDXC (χρησιμοποιεί κοινόχρηστη υποδοχή SIM) | |
Εσωτερική μνήμη | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Antutu 9 σκορ | 323685 | |
GeekBench 5 Single Core | 505 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 1640 |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Μονή SIM (Nano-SIM) Υβριδική Διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
Δίκτυο | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ναί |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Επιβλαβής ακτινοβολία | |
SAR – 1,04 W/kg (κεφάλι) 0,62 W/kg (σώμα) SAR EU – 0,51 W/kg (κεφάλι) 1,29 W/kg (σώμα) |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM |
Βύσμα ακουστικών | Ναί |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Δακτυλικό αποτύπωμα (πλευρικά), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα – Γρήγορη φόρτιση 18W |
There are no reviews yet.