![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | OnePlus 9 Pro |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2021, 23 Μαρτίου |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm | 6,43 x 2,9 x 0,34 ίντσες |
Βάρος | 197 g | 6,95 oz |
Χτίσιμο σώματος | Γυάλινο μπροστινό μέρος (Gorilla Glass 5), γυάλινο πίσω μέρος (Gorilla Glass 5), πλαίσιο αλουμινίου |
Χρωματιστά | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black |
Μπαταρία | 4500 mAh, Li-Po, μη αφαιρούμενο |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | LTPO Fluid2 AMOLED |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 1Β |
Μέγεθος οθόνης | 6,7″ συμ |
Περιοχή οθόνης | 108,4 cm 2 |
Μορφή οθόνης | 20:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 90,3% |
Ανάλυση της οθόνης | 1440 x 3216 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 525 PPI |
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | Corning Gorilla Glass 5 |
Αλλα | – 120Hz -HDR10+ -1300 nits (αιχμή) -Πάντα ενεργή οθόνη |
![]() |
|
---|---|
Πίσω κάμερα, κύρια | 48 MP, Quad |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-48 MP, f/1,8, 23mm (πλάτος), 1/1,43″, 1,12μm, πανκατευθυντικό PDAF, Laser AF, OIS -8 MP, f/2,4, 77mm (τηλεφακός), 1,0μm, PDAF, OIS, 3,3x οπτικό ζουμ -50 MP, f/2,2, 14 mm (υπερευρύ), 1/1,56″, 1,0 μm -2 MP, f/2,4, (μονόχρωμο) |
|
Λειτουργίες | Βαθμονόμηση χρωμάτων Hasselblad, φλας διπλού LED, HDR, πανόραμα |
βίντεο | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Κύρια βαθμολογία DxOMark | 124 |
Φωτογραφία DxOMark | 129 |
Βίντεο DxOMark | 108 |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 16 MP, Single |
Προδιαγραφές | 16 MP, f/2,4, (ευρεία), 1/3,06”, 1,0μm |
Λειτουργίες | Auto-HDR |
βίντεο | 1080p@30fps, gyro-EIS |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | Android 11, OxygenOS 11 | |
Chipset | – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680 | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – Adreno 660 | |
Εξωτερική μνήμη | Οχι | |
Εσωτερική μνήμη | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
GeekBench 5 Single Core | 1080 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 3446 |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
Δίκτυο | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS διπλής ζώνης |
NFC | Ναί |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Οχι |
Βύσμα ακουστικών | Οχι |
Οι υπολοιποι | |
– Ήχος 24 bit/192 kHz |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Δακτυλικό αποτύπωμα (κάτω από την οθόνη, οπτικός), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, φάσμα χρωμάτων – Γρήγορη φόρτιση 65 W, 1-100% σε 29 λεπτά – Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 50 W, 1-100% σε 43 λεπτά – Παράδοση ισχύος USB – Ανθεκτικό στη σκόνη/νερό IP68 (έως 1,5 m για 30 λεπτά) |
There are no reviews yet.