ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | Oppo Find X3 Pro |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2021, 11 Μαρτίου |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 163,6 x 74 x 8,3 mm | 6,44 x 2,91 x 0,33 ίντσες |
Βάρος | 193 g | 6,81 oz |
Χτίσιμο σώματος | Γυάλινο μπροστινό μέρος (Gorilla Glass 5), γυάλινο πίσω μέρος (Gorilla Glass 5), πλαίσιο αλουμινίου |
Χρωματιστά | Γυαλιστερό μαύρο, μπλε, λευκό, κοσμική μόκα |
Μπαταρία | 4500 mAh, Li-Po, μη αφαιρούμενο |
Τιμή κατά προσέγγιση | 1150 ευρώ |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | LTPO AMOLED |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 1Β |
Μέγεθος οθόνης | 6,7″ συμ |
Περιοχή οθόνης | 108,4 cm 2 |
Μορφή οθόνης | 20:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 89,6% |
Ανάλυση της οθόνης | 1440 x 3216 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 525 PPI |
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | Corning Gorilla Glass 5 |
Αλλα | – 120Hz -HDR10+ -BT.2020 -500 nits (τύπος) -1300 nits (αιχμή) |
![]() |
|
---|---|
Πίσω κάμερα, κύρια | 50 MP, Quad |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-50 MP, f/1,8, 26mm (πλάτος), 1/1,56″, 1,0μm, πανκατευθυντικό PDAF, OIS -13 MP, f/2,4, 52mm (τηλεφακός), 2x οπτικό ζουμ, PDAF -50 MP, f/2,2 , 16mm, 110˚ (υπερευρυγώνιος), 1/1,56″, 1,0μm, πανκατευθυντικό PDAF -3 MP, f/3.0, (μικροσκόπιο), AF, φλας δακτυλίου, μεγέθυνση 60x |
|
Λειτουργίες | Φλας LED, HDR, πανόραμα |
βίντεο | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, βίντεο 10 bit |
Κύρια βαθμολογία DxOMark | 131 |
Φωτογραφία DxOMark | 139 |
Βίντεο DxOMark | 111 |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 32 MP, Μονό |
Προδιαγραφές | 32 MP, f/2,4, 26mm (πλάτος), 1/2,8”, 0,8μm |
Λειτουργίες | Πανόραμα |
βίντεο | 1080p@30fps |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | Android 11, ColorOS 11.2 | |
Chipset | – Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680 | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – Adreno 660 | |
Εξωτερική μνήμη | Οχι | |
Εσωτερική μνήμη | 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Διπλή SIM (Nano-SIM, eSIM, διπλή αναμονή) |
Δίκτυο | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS διπλής ζώνης |
NFC | Ναί |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Οχι |
Βύσμα ακουστικών | Οχι |
Οι υπολοιποι | |
– |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Δακτυλικό αποτύπωμα (κάτω από την οθόνη, οπτικός), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, χρωματικό φάσμα – Γρήγορη φόρτιση 65W, 40% σε 10 λεπτά -Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 30W, 100% σε 80 λεπτά -Αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 10W -SuperV. – Παροχή ισχύος USB – IP68 ανθεκτικό στη σκόνη/νερό (έως 1,5 m για 30 λεπτά) |
There are no reviews yet.