ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
![]() |
|
---|---|
Μάρκα και μοντέλο | Oppo Reno6 5G |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2021, 27 Μαΐου |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 156,8 x 72,1 x 7,6 mm | 6,17 x 2,84 x 0,3 ίντσες |
Βάρος | 182 g | 6,42 oz |
Χρωματιστά | Μαύρο, Μπλε, Aurora |
Μπαταρία | 4300 mAh, Li-Po, μη αφαιρούμενο |
![]() |
|
---|---|
Τεχνολογία | AMOLED |
Οθόνη αφής | χωρητική οθόνη αφής |
Εμφάνιση χρωμάτων | 16 εκ |
Μέγεθος οθόνης | 6,43″ συμ |
Περιοχή οθόνης | 99,8 cm 2 |
Μορφή οθόνης | 20:9 (ύψος:πλάτος) |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 88,3% |
Ανάλυση της οθόνης | 1080 x 2400 px |
PPI /πόντους ανά ίντσα/ | 409 PPI |
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ | Corning Gorilla Glass 5 |
Αλλα | – 90Hz -430 nits (typ) -600 nits (HBM) -750 nits (αιχμή) |
![]() |
|
---|---|
Πίσω κάμερα, κύρια | 64 MP, Τριπλό |
Προδιαγραφές κάμερας | |
-64 MP, f/1,7, 26mm (πλάτος), 1/2,0”, 0,7μm, PDAF -8 MP, f/2,2, 119˚ (υπερευρεία), 1/4,0”, 1,12μm -2 MP, f /2.4, (μακροεντολή) |
|
Λειτουργίες | Φλας LED, HDR, πανόραμα |
βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Κύρια βαθμολογία DxOMark | 107 |
Φωτογραφία DxOMark | 112 |
Βίντεο DxOMark | 98 |
Μπροστινή κάμερα, selfie | 32 MP, Μονό |
Προδιαγραφές | 32 MP, f/2,4, 26mm (πλάτος), 1/2,8”, 0,8μm |
Λειτουργίες | Πανόραμα |
βίντεο | 1080p@30fps |
Βαθμολογία Selfie DxOMark | 80 |
Φωτογραφία DxOMark | 85 |
Βίντεο DxOMark | 72 |
![]() |
||
---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα OS | Android 11, ColorOS 11.3 | |
Chipset | – MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | |
Επεξεργαστής CPU | ||
– Οκταπύρηνος (2×2,4 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) | ||
Επεξεργαστής γραφικών GPU | – Mali-G78 MC4 | |
Εξωτερική μνήμη | Οχι | |
Εσωτερική μνήμη | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM |
![]() |
|
---|---|
κάρτα SIM | Διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
Δίκτυο | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Εμφάνιση όλων των συχνοτήτων δικτύου:
|
|
Ταχύτητα | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Ναί |
Ακρη | Ναί |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Ναι, με A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ναι (εξαρτάται από την αγορά/την περιοχή) |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX |
Επιβλαβής ακτινοβολία | |
SAR – 1,14 W/kg (κεφάλι) 0,08 W/kg (σώμα) |
![]() |
|
---|---|
Ραδιόφωνο | Οχι |
Βύσμα ακουστικών | Οχι |
![]() |
|
---|---|
– Αισθητήρες – Δακτυλικό αποτύπωμα (κάτω από την οθόνη, οπτικός), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, φάσμα χρωμάτων – Γρήγορη φόρτιση 65W -SuperVOOC 2.0 |
There are no reviews yet.