Μπαταρία | Τύπος | Li-Ion 3700 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | |
Σώμα | Διαστάσεις | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
Βάρος | 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
Οθόνη | Ανάλυση | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display | ||
Τύπος | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | |
Μέγεθος | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2022, February 09 |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, February 25 | |
Main Camera | Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0 | |
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Μνήμη | Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
Διάφορα | Colors | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Models | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | |
SAR EU | 1.21 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
Price | – | |
Δίκτυο | CDMA2000 1xEV-DO | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
Ταχύτητα | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – InternationalQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA/China/India | |
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – InternationalOcta-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – USA/China/India | |
GPU | Xclipse 920 – InternationalAdreno 730 – USA/China/India | |
Selfie camera | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22 |
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio |
Smartphones
SAMSUNG GALAXY S22 S901B (6.1″) 5G 256GB/8GB DUAL SIM GREEN GR
Availability:
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
2 Χρόνια Εγγύηση Ελληνικής Αντιπροσωπείας
949,99 €
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
brands | Samsung |
---|---|
color | Green |
Rom | 256 GB |
Δίκτυο | 5G |
Μνήμη RAM | 8 GB |
There are no reviews yet.